Meslek Yüksekokulları |
Adalet Meslek Yüksekokulu |
Adalet Programı | 102 - 65 | - | - | - | - | 167 |
Alaçam Meslek Yüksekokulu |
Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı | 66 - 49 | - | - | - | - | 115 |
Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı | 26 - 69 | - | - | - | - | 95 |
Lojistik Programı | 64 - 102 | - | - | - | - | 166 |
Posta Hizmetleri Programı | 132 - 213 | - | - | - | - | 345 |
Alaçam Meslek Yüksekokulu (İÖ) |
Lojistik Programı | 6 - 19 | - | - | - | - | 25 |
Posta Hizmetleri Programı | 8 - 14 | - | - | - | - | 22 |
Bafra Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Programı | 32 - 95 | - | - | - | - | 127 |
Bitki Koruma Programı | 18 - 65 | - | - | - | - | 83 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı | 43 - 41 | - | - | - | - | 84 |
Organik Tarım Programı | 34 - 76 | - | - | - | - | 110 |
Özel Güvenlik ve Koruma Programı | 29 - 32 | - | - | - | - | 61 |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı | 45 - 33 | - | - | - | - | 78 |
Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı | 53 - 108 | - | - | - | - | 161 |
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Programı | 87 - 61 | - | - | - | - | 148 |
Bilgisayar Programcılığı Programı | 50 - 173 | - | - | - | - | 223 |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi Programı | 21 - 88 | - | - | - | - | 109 |
Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı | 99 - 84 | - | - | - | - | 183 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı | 95 - 119 | - | - | - | - | 214 |
Sosyal Güvenlik Programı | 91 - 55 | - | - | - | - | 146 |
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (İÖ) |
Bankacılık ve Sigortacılık Programı | 77 - 79 | - | - | - | - | 156 |
Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı | 4 - 9 | - | - | - | - | 13 |
Sosyal Güvenlik Programı | 72 - 85 | - | - | - | - | 157 |
Havza Meslek Yüksekokulu |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı | 58 - 24 | - | - | - | - | 82 |
Emlak Yönetimi Programı | 27 - 50 | - | - | - | - | 77 |
Fizyoterapi Programı | 109 - 49 | - | - | - | - | 158 |
İş Sağlığı ve Güvenliği Programı | 119 - 161 | - | - | - | - | 280 |
İşletme Yönetimi Programı | 40 - 72 | - | - | - | - | 112 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı | 43 - 52 | - | - | - | - | 95 |
Havza Meslek Yüksekokulu (İÖ) |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı | 0 - 1 | - | - | - | - | 1 |
Fizyoterapi Programı | 94 - 41 | - | - | - | - | 135 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Ağız ve Diş Sağlığı Programı | 93 - 56 | - | - | - | - | 149 |
Anestezi Programı | 82 - 42 | - | - | - | - | 124 |
Diş Protez Teknolojisi Programı | 45 - 44 | - | - | - | - | 89 |
Diyaliz Programı | 103 - 38 | - | - | - | - | 141 |
İlk ve Acil Yardım Programı | 76 - 66 | - | - | - | - | 142 |
Odyometri | 70 - 43 | - | - | - | - | 113 |
Optisyenlik Programı | 83 - 88 | - | - | - | - | 171 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı | 100 - 43 | - | - | - | - | 143 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı | 70 - 53 | - | - | - | - | 123 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı | 73 - 68 | - | - | - | - | 141 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı | 92 - 54 | - | - | - | - | 146 |
Yaşlı Bakımı Programı | 110 - 51 | - | - | - | - | 161 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) |
İlk ve Acil Yardım Programı | 74 - 68 | - | - | - | - | 142 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı | 88 - 63 | - | - | - | - | 151 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı | 61 - 65 | - | - | - | - | 126 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı | 57 - 62 | - | - | - | - | 119 |
Yaşlı Bakımı Programı | 77 - 60 | - | - | - | - | 137 |
Samsun Meslek Yüksekokulu |
Basım ve Yayım Teknolojileri Programı | 57 - 119 | - | - | - | - | 176 |
Bilgisayar Programcılığı Programı | 97 - 390 | - | - | - | - | 487 |
Çocuk Gelişimi Programı | 300 - 21 | - | - | - | - | 321 |
Grafik Tasarımı Programı | 88 - 137 | - | - | - | - | 225 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı | 110 - 80 | - | - | - | - | 190 |
Medya ve İletişim Programı | 75 - 115 | - | - | - | - | 190 |
Mimari Dekoratif Sanatlar Programı | 103 - 72 | - | - | - | - | 175 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı | 70 - 92 | - | - | - | - | 162 |
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı | 65 - 57 | - | - | - | - | 122 |
Seracılık Programı | 29 - 93 | - | - | - | - | 122 |
Tarım Makineleri Programı | 3 - 78 | - | - | - | - | 81 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı | 48 - 97 | - | - | - | - | 145 |
Samsun Meslek Yüksekokulu (İÖ) |
Bilgisayar Programcılığı Programı | 3 - 30 | - | - | - | - | 33 |
Mimari Dekoratif Sanatlar Programı | 2 - 0 | - | - | - | - | 2 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı | 0 - 3 | - | - | - | - | 3 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı | 3 - 18 | - | - | - | - | 21 |
Terme Meslek Yüksekokulu |
Dış Ticaret Programı | 32 - 78 | - | - | - | - | 110 |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 66 - 27 | - | - | - | - | 93 |
Gıda Teknolojisi Programı | 75 - 28 | - | - | - | - | 103 |
Lojistik Programı | 32 - 57 | - | - | - | - | 89 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı | 55 - 59 | - | - | - | - | 114 |
Pazarlama Programı | 22 - 59 | - | - | - | - | 81 |
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Programı | 27 - 80 | - | - | - | - | 107 |
Çocuk Gelişimi Programı | 122 - 13 | - | - | - | - | 135 |
İç Mekan Tasarımı Programı | 42 - 18 | - | - | - | - | 60 |
İnternet ve Ağ Teknolojileri Programı | 15 - 65 | - | - | - | - | 80 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı | 37 - 54 | - | - | - | - | 91 |
Ormancılık ve Orman Ürünleri | 23 - 95 | - | - | - | - | 118 |
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (İÖ) |
Bilgisayar Programcılığı Programı | 17 - 85 | - | - | - | - | 102 |
Çocuk Gelişimi Programı | 120 - 7 | - | - | - | - | 127 |
Ormancılık ve Orman Ürünleri | 19 - 73 | - | - | - | - | 92 |
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı | 57 - 82 | - | - | - | - | 139 |
Elektrik Programı | 2 - 115 | - | - | - | - | 117 |
Elektronik Teknolojisi Programı | 3 - 129 | - | - | - | - | 132 |
Endüstriyel Kalıpçılık Programı | 5 - 92 | - | - | - | - | 97 |
Gıda Teknolojisi Programı | 68 - 26 | - | - | - | - | 94 |
Kimya Teknolojisi Programı | 60 - 46 | - | - | - | - | 106 |
Mekatronik Programı | 4 - 80 | - | - | - | - | 84 |
Otomotiv Teknolojisi Programı | 3 - 110 | - | - | - | - | 113 |
Silah Sanayi Teknikerliği Programı | 7 - 80 | - | - | - | - | 87 |
Toplam | 11172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11172 |
|
Fakülteler |
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi |
Hukuk Bölümü | - | 234 - 269 | - | - | - | 503 |
Bafra İşletme Fakültesi |
Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü | - | 33 - 84 | - | - | - | 117 |
Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
Tarih | - | 72 - 80 | - | - | - | 152 |
Devlet Konservatuvarı |
Geleneksel Türk Müziği Programı | - | 28 - 53 | - | - | - | 81 |
Müzikoloji | - | 16 - 15 | - | - | - | 31 |
Piyano | - | 0 - 1 | - | - | - | 1 |
Türk Sanat Müziği | - | 8 - 2 | - | - | - | 10 |
Diş Hekimliği Fakültesi |
Diş Hekimliği | - | 322 - 336 | - | - | - | 658 |
Eğitim Fakültesi |
Almanca Öğretmenliği | - | 149 - 91 | - | - | - | 240 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | - | 4 - 26 | - | - | - | 30 |
Biyoloji Öğretmenliği | - | 73 - 25 | - | - | - | 98 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | - | 153 - 55 | - | - | - | 208 |
Fizik Öğretmenliği | - | 43 - 32 | - | - | - | 75 |
Fransızca Öğretmenliği | - | 146 - 65 | - | - | - | 211 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | - | 2 - 1 | - | - | - | 3 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | - | 154 - 60 | - | - | - | 214 |
İngilizce Öğretmenliği Programı | - | 210 - 160 | - | - | - | 370 |
İşitme Engelliler Öğretmenliği | - | 1 - 1 | - | - | - | 2 |
Matematik Öğretmenliği | - | 70 - 47 | - | - | - | 117 |
Müzik Öğretmenliği | - | 63 - 51 | - | - | - | 114 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | - | 226 - 39 | - | - | - | 265 |
Ortaöğretim Kimya Öğretmenliği | - | 0 - 1 | - | - | - | 1 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | - | 194 - 160 | - | - | - | 354 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı | - | 183 - 89 | - | - | - | 272 |
Resim İş Öğretmenliği | - | 102 - 29 | - | - | - | 131 |
Sınıf Öğretmenliği | - | 172 - 61 | - | - | - | 233 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | - | 133 - 102 | - | - | - | 235 |
Türkçe Öğretmenliği | - | 107 - 90 | - | - | - | 197 |
Zihin Engelliler Öğretmenliği | - | 1 - 1 | - | - | - | 2 |
Eğitim Fakültesi (İÖ) |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | - | 0 - 1 | - | - | - | 1 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | - | 2 - 2 | - | - | - | 4 |
Fransızca Öğretmenliği | - | 1 - 0 | - | - | - | 1 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | - | 0 - 1 | - | - | - | 1 |
İngilizce Öğretmenliği | - | 1 - 1 | - | - | - | 2 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | - | 2 - 0 | - | - | - | 2 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı | - | 0 - 3 | - | - | - | 3 |
Resim İş Öğretmenliği | - | 0 - 1 | - | - | - | 1 |
Fen Fakültesi |
Biyoloji Bölümü | - | 42 - 14 | - | - | - | 56 |
Fizik Bölümü | - | 14 - 26 | - | - | - | 40 |
İstatistik Bölümü | - | 16 - 32 | - | - | - | 48 |
Kimya Bölümü | - | 38 - 19 | - | - | - | 57 |
Matematik Bölümü | - | 42 - 43 | - | - | - | 85 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | - | 31 - 14 | - | - | - | 45 |
Fen-Edebiyat Fakültesi |
Arkeoloji Bölümü | - | 77 - 127 | - | - | - | 204 |
Biyoloji Bölümü | - | 106 - 57 | - | - | - | 163 |
Coğrafya Bölümü | - | 101 - 105 | - | - | - | 206 |
Felsefe Programı | - | 104 - 68 | - | - | - | 172 |
Fizik Programı | - | 17 - 50 | - | - | - | 67 |
İstatistik Bölümü | - | 34 - 102 | - | - | - | 136 |
Kimya Bölümü | - | 80 - 58 | - | - | - | 138 |
Matematik Bölümü | - | 154 - 99 | - | - | - | 253 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | - | 66 - 34 | - | - | - | 100 |
Psikoloji Bölümü | - | 184 - 69 | - | - | - | 253 |
Sanat Tarihi Bölümü | - | 97 - 142 | - | - | - | 239 |
Sosyoloji Bölümü | - | 123 - 41 | - | - | - | 164 |
Tarih Bölümü | - | 104 - 152 | - | - | - | 256 |
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü | - | 180 - 82 | - | - | - | 262 |
Güzel Sanatlar Fakültesi |
Endüstriyel Tasarım Bölümü | - | 127 - 58 | - | - | - | 185 |
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü | - | 46 - 57 | - | - | - | 103 |
Grafik Bölümü | - | 56 - 49 | - | - | - | 105 |
Resim Bölümü | - | 76 - 34 | - | - | - | 110 |
Seramik ve Cam Bölümü | - | 35 - 20 | - | - | - | 55 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
İktisat (İngilizce) | - | 88 - 134 | - | - | - | 222 |
İktisat Programı | - | 168 - 248 | - | - | - | 416 |
İşletme Bölümü | - | 139 - 255 | - | - | - | 394 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü | - | 153 - 219 | - | - | - | 372 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | - | 1 - 5 | - | - | - | 6 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | - | 2 - 4 | - | - | - | 6 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü | - | 134 - 243 | - | - | - | 377 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) |
İşletme Bölümü | - | 0 - 4 | - | - | - | 4 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü | - | 2 - 0 | - | - | - | 2 |
İlahiyat Fakültesi |
İlahiyat Programı | - | 624 - 451 | - | - | - | 1075 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü | - | 2 - 4 | - | - | - | 6 |
İlahiyat Fakültesi (İÖ) |
İlahiyat Programı | - | 426 - 312 | - | - | - | 738 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | - | 2 - 3 | - | - | - | 5 |
İlahiyat Fakültesi, |
İlahiyat Programı | - | 684 - 465 | - | - | - | 1149 |
İletişim Fakültesi |
Gazetecilik Bölümü | - | 148 - 198 | - | - | - | 346 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü | - | 186 - 116 | - | - | - | 302 |
İletişim ve Tasarımı | - | 74 - 43 | - | - | - | 117 |
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü | - | 126 - 199 | - | - | - | 325 |
İletişim Fakültesi (İÖ) |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | - | 146 - 115 | - | - | - | 261 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
Arkeoloji Bölümü | - | 23 - 36 | - | - | - | 59 |
Coğrafya Bölümü | - | 42 - 30 | - | - | - | 72 |
Felsefe Bölümü | - | 32 - 34 | - | - | - | 66 |
Psikoloji Bölümü | - | 83 - 22 | - | - | - | 105 |
Sanat Tarihi Bölümü | - | 24 - 41 | - | - | - | 65 |
Sosyoloji Bölümü | - | 48 - 17 | - | - | - | 65 |
Tarih Bölümü | - | 36 - 57 | - | - | - | 93 |
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü | - | 74 - 38 | - | - | - | 112 |
Mimarlık Fakültesi |
İç Mimarlık Bölümü | - | 10 - 20 | - | - | - | 30 |
Mimarlık Bölümü | - | 228 - 192 | - | - | - | 420 |
Şehir ve Bölge Planlama Programı | - | 73 - 91 | - | - | - | 164 |
Mühendislik Fakültesi |
Bilgisayar Mühendisliği Programı | - | 148 - 371 | - | - | - | 519 |
Çevre Mühendisliği Bölümü | - | 52 - 76 | - | - | - | 128 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü | - | 81 - 404 | - | - | - | 485 |
Endüstri Mühendisliği Bölümü | - | 168 - 169 | - | - | - | 337 |
Gıda Mühendisliği Bölümü | - | 153 - 71 | - | - | - | 224 |
Harita Mühendisliği Bölümü | - | 57 - 145 | - | - | - | 202 |
İnşaat Mühendisliği Bölümü | - | 71 - 382 | - | - | - | 453 |
Kimya Mühendisliği Bölümü | - | 167 - 109 | - | - | - | 276 |
Makine Mühendisliği Bölümü | - | 41 - 375 | - | - | - | 416 |
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü | - | 3 - 15 | - | - | - | 18 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü | - | 54 - 80 | - | - | - | 134 |
Mühendislik Fakültesi (İÖ) |
Çevre Mühendisliği Bölümü | - | 1 - 2 | - | - | - | 3 |
Harita Mühendisliği Bölümü | - | 0 - 2 | - | - | - | 2 |
İnşaat Mühendisliği Bölümü | - | 0 - 3 | - | - | - | 3 |
Makine Mühendisliği Bölümü | - | 0 - 1 | - | - | - | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Beslenme ve Diyetetik | - | 326 - 53 | - | - | - | 379 |
Çocuk Gelişimi Bölümü | - | 44 - 4 | - | - | - | 48 |
Dil ve Konuşma Terapisi | - | 192 - 30 | - | - | - | 222 |
Ebelik Programı | - | 356 - 1 | - | - | - | 357 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü | - | 32 - 26 | - | - | - | 58 |
Hemşirelik Bölümü | - | 341 - 134 | - | - | - | 475 |
Odyoloji Bölümü | - | 129 - 42 | - | - | - | 171 |
Ortez ve Protez Bölümü | - | 116 - 57 | - | - | - | 173 |
Sağlık Yönetimi Programı | - | 189 - 122 | - | - | - | 311 |
Sosyal Hizmet | - | 213 - 67 | - | - | - | 280 |
Tıp Fakültesi |
Tıp | - | 772 - 765 | - | - | - | 1537 |
Tıp (İngilizce) | - | 260 - 301 | - | - | - | 561 |
Turizm Fakültesi |
Turizm İşletmeciliği Programı | - | 63 - 101 | - | - | - | 164 |
Turizm Rehberliği Programı | - | 100 - 134 | - | - | - | 234 |
Veteriner Fakültesi |
Veteriner Hekimliği | - | 244 - 238 | - | - | - | 482 |
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi |
Antrenörlük Eğitimi Bölümü | - | 86 - 210 | - | - | - | 296 |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı | - | 58 - 180 | - | - | - | 238 |
Rekreasyon Bölümü | - | 45 - 102 | - | - | - | 147 |
Spor Yöneticiliği Bölümü | - | 87 - 211 | - | - | - | 298 |
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi (İÖ) |
Antrenörlük Eğitimi Bölümü | - | 78 - 124 | - | - | - | 202 |
Spor Yöneticiliği Bölümü | - | 66 - 134 | - | - | - | 200 |
Ziraat Fakültesi |
Bahçe Bitkileri Bölümü | - | 62 - 119 | - | - | - | 181 |
Bitki Koruma Bölümü | - | 59 - 136 | - | - | - | 195 |
Tarım Ekonomisi Bölümü | - | 79 - 115 | - | - | - | 194 |
Tarım Makinaları Programı | - | 0 - 1 | - | - | - | 1 |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü | - | 11 - 115 | - | - | - | 126 |
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü | - | 47 - 80 | - | - | - | 127 |
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü | - | 0 - 3 | - | - | - | 3 |
Tarla Bitkileri Bölümü | - | 48 - 126 | - | - | - | 174 |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü | - | 22 - 55 | - | - | - | 77 |
Zootekni Bölümü | - | 44 - 120 | - | - | - | 164 |
Toplam | 0 | 27092 | 0 | 0 | 0 | 27092 |
|
Yüksekokullar |
Samsun Sağlık Yüksekokulu |
Beslenme ve Diyetetik | - | 2 - 1 | - | - | - | 3 |
Ebelik Bölümü | - | 4 - 0 | - | - | - | 4 |
Hemşirelik Bölümü | - | 2 - 1 | - | - | - | 3 |
Sağlık Yönetimi Bölümü | - | 2 - 1 | - | - | - | 3 |
Sosyal Hizmet Bölümü | - | 0 - 1 | - | - | - | 1 |
Samsun Sağlık Yüksekokulu, |
Ebelik Bölümü | - | 8 - 0 | - | - | - | 8 |
Yabancı Diller Yüksekokulu |
Arapça Mütercim ve Tercümanlık | - | 70 - 28 | - | - | - | 98 |
Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (İÖ) |
Antrenörlük Eğitimi Bölümü | - | 0 - 1 | - | - | - | 1 |
Toplam | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 |
|
Enstitüler |
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü |
(DSPL) Sanat ve Tasarım | - | - | - | - | - | 13 |
Acil Hemşireliği | - | - | 9 - 8 | - | 9 - 0 | 26 |
Adli Bilimler | - | - | 12 - 5 | - | 3 - 2 | 22 |
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi | - | - | - | - | 4 - 6 | 10 |
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi | - | - | - | - | 0 - 1 | 1 |
Akıllı Sistemler Mühendisliği | - | - | 41 - 47 | - | 4 - 7 | 99 |
Anatomi (Tıp) | - | - | 8 - 4 | - | 7 - 3 | 22 |
Antrenörlük Eğitimi | - | - | 16 - 29 | - | 7 - 4 | 56 |
Arkeoloji | - | - | 16 - 15 | - | 2 - 8 | 41 |
Bahçe Bitkileri | - | - | 19 - 21 | - | 4 - 6 | 50 |
Beden Eğitimi ve Spor | - | - | 19 - 36 | - | 5 - 17 | 77 |
Beslenme Bilimleri | - | - | 28 - 4 | - | - | 32 |
Bilgisayar Mühendisliği | - | - | 22 - 31 | - | - | 53 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi | - | - | 18 - 20 | - | - | 38 |
Bitki Koruma | - | - | 27 - 24 | - | 12 - 10 | 73 |
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi | - | - | 0 - 2 | - | 1 - 1 | 4 |
Biyoloji | - | - | 23 - 14 | 16 - 7 | 17 - 10 | 87 |
Coğrafya | - | - | 35 - 40 | - | 10 - 8 | 93 |
Çevre Mühendisliği | - | - | 56 - 55 | - | 13 - 14 | 138 |
Deney Hayvanları Araştırmaları | - | - | 2 - 2 | - | - | 4 |
Dil ve Konuşma Terapisi | - | - | 7 - 1 | - | - | 8 |
Dini Danışmanlık ve Rehberlik (Disiplinlerarası) | - | - | - | 45 - 30 | - | 75 |
Dölerme ve Suni Tohumlama (Veteriner) | - | - | 2 - 8 | - | 2 - 2 | 14 |
Ebelik | - | - | 27 - 0 | - | 1 - 0 | 28 |
Eğitim Bilimleri | - | - | 131 - 73 | 128 - 52 | 32 - 22 | 438 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | - | - | 21 - 73 | - | 6 - 29 | 129 |
Endodonti | - | - | - | - | 3 - 5 | 8 |
Evde Hasta Bakımı Hemşireliği (DSPL) | - | - | 14 - 3 | - | - | 17 |
Evlilik ve Aile Danışmanlığı | - | - | - | 91 - 21 | - | 112 |
Felsefe | - | - | 34 - 38 | - | 9 - 7 | 88 |
Felsefe ve Din Bilimleri | - | - | 113 - 50 | - | 27 - 27 | 217 |
Fizik | - | - | 11 - 14 | - | 5 - 13 | 43 |
Fizyoloji (Tıp) | - | - | - | - | 1 - 1 | 2 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | - | - | 9 - 3 | - | - | 12 |
Gıda Mühendisliği | - | - | 32 - 7 | - | 14 - 5 | 58 |
Girişimcilik ve Yenilikçilik (DSPL) | - | - | 18 - 23 | 20 - 20 | - | 81 |
Görsel İletişim Tasarımı | - | - | 11 - 11 | - | - | 22 |
Güzel Sanatlar Eğitimi | - | - | 82 - 42 | - | 16 - 9 | 150 |
Halk Sağlığı (Tıp) | - | - | - | - | 0 - 3 | 3 |
Halk Sağlığı Hemşireliği | - | - | 25 - 7 | - | - | 32 |
Harita Mühendisliği | - | - | 38 - 39 | - | 6 - 10 | 93 |
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner) | - | - | 4 - 14 | - | 8 - 10 | 36 |
Hemşirelik | - | - | 89 - 18 | 22 - 4 | 31 - 10 | 174 |
Hesaplamalı Bilimler | - | - | - | - | 5 - 11 | 16 |
Histoloji ve Embriyoloji (Tıp) | - | - | 1 - 1 | - | 1 - 0 | 3 |
İktisat | - | - | 33 - 38 | 0 - 14 | 5 - 13 | 103 |
İletişim Bilimleri (Disiplinlerarası) | - | - | 62 - 41 | 0 - 1 | - | 104 |
İlköğretim | - | - | 1 - 0 | - | - | 1 |
İnşaat Mühendisliği | - | - | 38 - 123 | - | 2 - 22 | 185 |
İslam Tarihi ve Sanatları | - | - | 40 - 45 | - | 9 - 8 | 102 |
İstatistik | - | - | 32 - 74 | 12 - 48 | 8 - 14 | 188 |
İşletme | - | - | 30 - 30 | 15 - 42 | 6 - 13 | 136 |
Jeomorfoloji | - | - | 2 - 1 | - | - | 3 |
Kadın ve Aile Araştırmaları | - | - | 82 - 17 | - | - | 99 |
Kamu Hukuku | - | - | 32 - 39 | 26 - 41 | - | 138 |
Kamu Yönetimi | - | - | 19 - 35 | 19 - 72 | 6 - 9 | 160 |
Kardiyopulmoner Fizyoterapi | - | - | 5 - 1 | - | - | 6 |
Kenevir Araştırmaları (DSPL) | - | - | 4 - 8 | - | - | 12 |
Kimya | - | - | 16 - 15 | - | 10 - 9 | 50 |
Kimya Mühendisliği | - | - | 12 - 11 | - | 3 - 2 | 28 |
Klinik Sinir Bilimleri (DSPL) | - | - | - | - | 1 - 1 | 2 |
Makine Mühendisliği | - | - | 15 - 61 | - | 2 - 22 | 101 |
Matematik | - | - | 30 - 16 | 2 - 3 | 8 - 12 | 71 |
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi | - | - | 83 - 55 | 0 - 2 | 14 - 4 | 158 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | - | - | 10 - 43 | - | - | 53 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | - | - | 11 - 9 | - | 3 - 0 | 23 |
Moleküler Tıp (DSPL) | - | - | 2 - 2 | - | 4 - 4 | 12 |
Müzik | - | - | 11 - 29 | - | - | 49 |
Nanobilim ve Nanoteknoloji (İngilizce) | - | - | 3 - 5 | - | 7 - 20 | 35 |
Nöropazarlama (DSPL) | - | - | 13 - 8 | - | - | 21 |
Pedodonti | - | - | - | - | 1 - 1 | 2 |
Periodontoloji | - | - | - | - | 3 - 7 | 10 |
Protetik Diş Tedavisi | - | - | - | - | 7 - 0 | 7 |
Psikoloji | - | - | 39 - 10 | - | - | 49 |
Radyolojik Bilimler | - | - | 3 - 4 | - | 5 - 2 | 14 |
Resim | - | - | 11 - 6 | - | - | 17 |
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | - | - | 14 - 6 | - | - | 20 |
Sağlık Hukuku | - | - | 7 - 3 | - | - | 10 |
Sağlık Yönetimi | - | - | 16 - 12 | 64 - 41 | 2 - 3 | 138 |
Sanat Tarihi | - | - | 35 - 15 | - | - | 50 |
Sinir Bilimleri | - | - | 9 - 2 | - | 9 - 4 | 24 |
Sosyal Hizmet | - | - | 36 - 12 | - | 5 - 3 | 56 |
Sosyoloji | - | - | 30 - 5 | - | 11 - 5 | 51 |
Spor Yöneticiliği | - | - | 11 - 39 | - | 6 - 10 | 66 |
Su Ürünleri Hastalıkları (Veteriner) | - | - | 3 - 10 | - | 3 - 4 | 20 |
Sürdürülebilir Tarım (DSPL) | - | - | - | - | 1 - 0 | 1 |
Tarım Ekonomisi | - | - | 21 - 34 | - | 11 - 14 | 80 |
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği | - | - | 6 - 25 | - | 2 - 8 | 41 |
Tarımsal Biyoteknoloji | - | - | 9 - 8 | - | 10 - 7 | 35 |
Tarımsal Yapılar ve Sulama | - | - | 11 - 22 | - | 2 - 5 | 40 |
Tarih | - | - | 59 - 68 | - | 28 - 19 | 174 |
Tarla Bitkileri | - | - | 13 - 20 | - | 5 - 9 | 47 |
Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme | - | - | - | 27 - 63 | - | 90 |
Temel Eğitim | - | - | 73 - 27 | 22 - 12 | 18 - 10 | 162 |
Temel İslam Bilimleri | - | - | 136 - 207 | - | 26 - 84 | 453 |
Tıbbi Biyokimya | - | - | 1 - 2 | - | - | 3 |
Tıbbi Biyoloji | - | - | 10 - 3 | - | 10 - 1 | 24 |
Tıbbi Farmakoloji | - | - | - | - | 0 - 2 | 2 |
Tıbbi Mikrobiyoloji | - | - | 2 - 1 | - | 1 - 1 | 5 |
Tıbbi Resimleme | - | - | 8 - 2 | - | - | 10 |
