BAFRA MESLEK YÜKSEKOKULU |
BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ | 19 | 21 | 13 | 10 | 23 | 19 | 17 | 15 | 26 | 20 | 24 | 22 | 27 | 256 |
MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ | | | | | | | | | | | 3 | 4 | 3 | 10 |
Toplam | 19 | 21 | 13 | 10 | 23 | 19 | 18 | 15 | 27 | 20 | 27 | 26 | 30 | 268 |
BAFRA TURİZM MESLEK YÜKSEKOKULU |
SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 1 | | | | | | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 21 |
Toplam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 21 |
DEVLET KONSERVATUVARI |
TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ | 2 | 2 | | 3 | | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 31 |
MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ | | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | 2 | | 20 |
MÜZİK BÖLÜMÜ | | | 3 | | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | | 22 |
Toplam | 2 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 11 | 4 | 8 | 2 | 73 |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ |
KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ | 73 | 82 | 88 | 112 | 94 | 157 | 114 | 112 | 95 | 85 | 72 | 75 | 60 | 1219 |
Toplam | 73 | 82 | 88 | 112 | 94 | 157 | 114 | 112 | 95 | 85 | 72 | 75 | 60 | 1219 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ |
ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 2 | 5 | 3 | 9 | 5 | 16 | 13 | 29 | 25 | 21 | 10 | 11 | 17 | 166 |
TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 5 | 3 | | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | | 32 |
ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | 3 |
Toplam | 7 | 8 | 3 | 12 | 6 | 21 | 16 | 32 | 29 | 24 | 14 | 12 | 17 | 201 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ |
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | 5 | 54 |
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 32 | 36 | 34 | 40 | 50 | 41 | 57 | 77 | 75 | 71 | 73 | 77 | 93 | 756 |
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 7 | 23 | 22 | 11 | 10 | 15 | 25 | 16 | 18 | 24 | 22 | 26 | 21 | 240 |
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 36 | 43 | 57 | 44 | 39 | 70 | 73 | 79 | 74 | 46 | 50 | 42 | 39 | 692 |
ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 17 | 18 | 23 | 26 | 20 | 11 | 15 | 154 |
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ | 8 | 8 | 13 | 11 | 13 | 21 | 22 | 32 | 39 | 23 | 21 | 42 | 43 | 296 |
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 17 | 16 | 19 | 15 | 31 | 41 | 29 | 32 | 27 | 33 | 45 | 37 | 39 | 381 |
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 7 | 13 | 12 | 30 | 14 | 37 | 51 | 49 | 55 | 52 | 46 | 38 | 44 | 448 |
Toplam | 110 | 145 | 167 | 156 | 163 | 238 | 278 | 309 | 317 | 283 | 280 | 276 | 299 | 3021 |
FEN FAKÜLTESİ |
BİYOLOJİ BÖLÜMÜ | 33 | 42 | 16 | 26 | 28 | 34 | 43 | 57 | 52 | 40 | 45 | 54 | 56 | 526 |
FİZİK BÖLÜMÜ | 32 | 28 | 22 | 22 | 27 | 27 | 44 | 42 | 71 | 85 | 79 | 80 | 66 | 625 |
İSTATİSTİK BÖLÜMÜ | 8 | 19 | 14 | 32 | 17 | 51 | 42 | 26 | 30 | 26 | 31 | 34 | 37 | 367 |
KİMYA BÖLÜMÜ | 41 | 40 | 31 | 23 | 34 | 32 | 35 | 37 | 41 | 46 | 45 | 32 | 27 | 464 |
MATEMATİK BÖLÜMÜ | 15 | 23 | 29 | 10 | 28 | 48 | 53 | 39 | 38 | 44 | 40 | 56 | 58 | 481 |
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ | 3 | 6 | 8 | 10 | 7 | 7 | 11 | 19 | 12 | 10 | 20 | 21 | 14 | 148 |
Toplam | 132 | 158 | 120 | 123 | 141 | 199 | 228 | 220 | 244 | 251 | 260 | 277 | 258 | 2611 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
FİZİK BÖLÜMÜ | 13 | 15 | 14 | 13 | 8 | 30 | 23 | 26 | 17 | 7 | 9 | 2 | | 177 |
BİYOLOJİ BÖLÜMÜ | | | 1 | | | | | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | | 13 |
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ | | | | 2 | 1 | 3 | 3 | | 1 | | 2 | | 2 | 14 |
TARİH BÖLÜMÜ | | | | | 1 | | 1 | 2 | | | 3 | 1 | | 8 |
Toplam | 13 | 15 | 15 | 15 | 10 | 33 | 27 | 31 | 20 | 10 | 16 | 5 | 2 | 212 |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ |
RESİM BÖLÜMÜ | 1 | 2 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 39 |
ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ | | 1 | 8 | 2 | 1 | | | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 |
SERAMİK VE CAM BÖLÜMÜ | | 2 | | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 30 |
GRAFİK BÖLÜMÜ | | | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 49 |
Toplam | 1 | 5 | 14 | 8 | 7 | 12 | 9 | 15 | 15 | 11 | 15 | 13 | 16 | 141 |
HAVZA MESLEK YÜKSEKOKULU |
MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ | 2 | 4 | 5 | | 3 | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 11 | 59 |
BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 4 |
OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 3 | 10 |
TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ BÖLÜMÜ | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
TERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | 4 |
Toplam | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 12 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 15 | 78 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
İKTİSAT BÖLÜMÜ | 3 | 9 | 3 | 6 | 10 | 5 | 8 | 12 | 13 | 9 | 7 | | 8 | 93 |
İŞLETME BÖLÜMÜ | 3 | 19 | 19 | 17 | 19 | 35 | 13 | 14 | 8 | 15 | 16 | 21 | 25 | 224 |
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 11 | 9 | 16 | 8 | 11 | 14 | 7 | 6 | 106 |
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ | | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 50 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 13 |
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | 3 |
Toplam | 11 | 37 | 27 | 34 | 36 | 57 | 37 | 50 | 38 | 42 | 48 | 31 | 41 | 489 |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ |
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 17 | 10 | 9 | 19 | 8 | 17 | 12 | 15 | 12 | 14 | 20 | 18 | 15 | 186 |
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 11 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 47 |
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 8 | 12 | 16 | 13 | 21 | 20 | 20 | 24 | 32 | 30 | 29 | 24 | 21 | 270 |
Toplam | 27 | 27 | 30 | 33 | 32 | 41 | 43 | 42 | 45 | 47 | 53 | 44 | 39 | 503 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ |
GAZETECİLİK BÖLÜMÜ | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | | 8 | 40 |
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ | | | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | | 2 | 1 | 37 |
İLETİŞİM VE TASARIMI BÖLÜMÜ | | | 1 | | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | | 3 | 20 |
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ | | | | 5 | | 2 | 6 | 10 | 5 | 5 | 3 | 11 | 7 | 54 |
Toplam | 1 | 3 | 5 | 10 | 7 | 11 | 19 | 22 | 14 | 18 | 9 | 13 | 19 | 151 |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ | 4 | 3 | 12 | 8 | 11 | 10 | 19 | 4 | 16 | 12 | 12 | 22 | 19 | 152 |
COĞRAFYA BÖLÜMÜ | 11 | 13 | 13 | 7 | 8 | 4 | 9 | 18 | 8 | 13 | 20 | 20 | 23 | 167 |
FELSEFE BÖLÜMÜ | 10 | 7 | 3 | 8 | 9 | 6 | 14 | 17 | 24 | 16 | 19 | 6 | 17 | 156 |
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 9 | 8 | 10 | 16 | 14 | 4 | 84 |
SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ | 3 | | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 4 | 10 | 12 | 56 |
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12 | 4 | 11 | 17 | 14 | 7 | 13 | 98 |
TARİH BÖLÜMÜ | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 10 | 18 | 11 | 15 | 14 | 9 | 17 | 9 | 131 |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | 11 | 9 | 9 | 5 | 18 | 16 | 17 | 19 | 26 | 39 | 25 | 20 | 11 | 225 |
MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 9 | 6 | 10 | 9 | 9 | 64 |
Toplam | 52 | 45 | 51 | 40 | 60 | 63 | 97 | 100 | 125 | 129 | 129 | 125 | 117 | 1133 |
KENEVİR ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ |
TARIM VE ISLAH ANABİLİM DALI | 1 | 3 | | | | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 20 |
GIDA, YEM VE İLAÇ ANABİLİM DALI | | | | | | | | | | 3 | 3 | 4 | 7 | 17 |
Toplam | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 9 | 37 |
MİMARLIK FAKÜLTESİ |
MİMARLIK BÖLÜMÜ | 4 | 4 | 11 | 5 | 4 | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 14 | 10 | 86 |
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ | 2 | | 9 | 11 | 6 | 8 | 21 | 17 | 22 | 30 | 24 | 29 | 27 | 206 |
İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 11 | 12 | 7 | 56 |
PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
Toplam | 6 | 4 | 21 | 17 | 11 | 17 | 25 | 27 | 35 | 44 | 44 | 55 | 45 | 351 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 1 | | 9 | 3 | 6 | 3 | 12 | 8 | 6 | 8 | 18 | 16 | 16 | 106 |
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 11 | 25 | 14 | 21 | 14 | 7 | 13 | 27 | 22 | 13 | 22 | 21 | 34 | 244 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 5 | 6 | 13 | 11 | 8 | 4 | 17 | 16 | 28 | 10 | 24 | 26 | 36 | 204 |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 11 | 12 | 25 | 14 | 16 | 15 | 23 | 21 | 12 | 25 | 23 | 19 | 35 | 251 |
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 10 | 21 | 9 | 16 | 17 | 17 | 12 | 27 | 25 | 32 | 36 | 37 | 53 | 312 |
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 13 | 11 | 6 | 9 | 15 | 17 | 13 | 20 | 14 | 9 | 20 | 14 | 26 | 187 |
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 7 | 7 | 20 | 9 | 10 | 13 | 30 | 33 | 44 | 40 | 50 | 41 | 51 | 355 |
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 4 | 11 | 9 | 12 | 7 | 13 | 13 | 14 | 16 | 21 | 20 | 22 | 17 | 179 |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 16 | 5 | 10 | 9 | 11 | 19 | 26 | 20 | 45 | 23 | 32 | 31 | 35 | 282 |
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | | 11 | 4 | 5 | 5 | 10 | 6 | 16 | 14 | 22 | 25 | 25 | 15 | 158 |
Toplam | 78 | 109 | 119 | 109 | 109 | 118 | 165 | 202 | 226 | 203 | 270 | 252 | 318 | 2278 |
REKTÖRLÜK |
REKTÖRLÜK | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 10 | 18 | 15 | 8 | 12 | 15 | 14 | 18 | 137 |
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜMÜ | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 3 |
Toplam | 2 | 8 | 7 | 6 | 6 | 10 | 18 | 16 | 8 | 12 | 15 | 14 | 18 | 140 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | 19 | 18 | 12 | 23 | 20 | 24 | 26 | 31 | 200 |
ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ | 3 | | 1 | 6 | 2 | 6 | 12 | 13 | 8 | 8 | 6 | 11 | 5 | 81 |
EBELİK BÖLÜMÜ | 4 | 5 | 10 | 3 | 6 | 21 | 26 | 23 | 17 | 22 | 27 | 30 | 38 | 232 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | | 10 | 7 | 9 | 59 |
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ | 15 | 9 | 17 | 5 | 29 | 41 | 55 | 58 | 78 | 53 | 71 | 101 | 105 | 637 |
SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 | 10 | 4 | 13 | 12 | 9 | 12 | 10 | 102 |
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 10 | 10 | 13 | 8 | 16 | 26 | 25 | 133 |
ODYOLOJİ BÖLÜMÜ | | | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 16 |
ORTEZ VE PROTEZ BÖLÜMÜ | | | | | | 2 | | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 23 |
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ BÖLÜMÜ | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 18 |
GERONTOLOJİ BÖLÜMÜ | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Toplam | 29 | 26 | 44 | 34 | 69 | 104 | 139 | 126 | 165 | 131 | 177 | 228 | 237 | 1509 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 26 | 12 | 14 | 15 | 14 | 22 | 134 |
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 21 |
DİŞÇİLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | | | 1 | | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 15 | 7 | 4 | 2 | 56 |
ECZANE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
Toplam | 3 | 4 | 9 | 2 | 5 | 10 | 12 | 39 | 24 | 31 | 25 | 21 | 29 | 214 |
SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU |
BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ | 1 | | | 3 | | 5 | 12 | 9 | 11 | 12 | 5 | 3 | 4 | 65 |
MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | | 1 | | | 1 | 2 | | 1 | 2 | | 1 | 3 | | 11 |
PARK VE BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ | | 2 | 1 | 2 | | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 44 |
ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | | | | | | 3 | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 |
GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ | | | | | | | 2 | 5 | 2 | 9 | 4 | 5 | 7 | 34 |
OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
TASARIM BÖLÜMÜ | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 3 |
MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 4 | | 8 |
EL SANATLARI BÖLÜMÜ | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
Toplam | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 22 | 24 | 22 | 180 |
TERME MESLEK YÜKSEKOKULU |
GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | 1 | | | 1 | | 9 |
PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ | | 1 | | | | 1 | 2 | | | | 1 | 2 | | 7 |
DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 2 | 11 |
YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
Toplam | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 28 |
TIP FAKÜLTESİ |
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 139 | 137 | 204 | 193 | 208 | 280 | 263 | 196 | 183 | 173 | 188 | 178 | 194 | 2536 |
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 186 | 210 | 232 | 328 | 323 | 396 | 358 | 322 | 315 | 320 | 332 | 394 | 375 | 4091 |
TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 43 | 67 | 74 | 79 | 83 | 110 | 119 | 114 | 93 | 86 | 82 | 88 | 115 | 1153 |
Toplam | 368 | 414 | 510 | 600 | 614 | 786 | 740 | 632 | 591 | 579 | 602 | 660 | 684 | 7780 |
TURİZM FAKÜLTESİ |
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ | 8 | 3 | | | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 11 | 14 | 15 | 14 | 85 |
TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 11 | 12 | 9 | 10 | 10 | 9 | 91 |
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ | | | | | | | | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 |
Toplam | 11 | 7 | 2 | 2 | 9 | 8 | 15 | 17 | 17 | 22 | 25 | 27 | 24 | 186 |
VETERİNER FAKÜLTESİ |
BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ | 16 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 9 | 9 | 10 | 93 |
KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ | 23 | 21 | 15 | 16 | 26 | 26 | 34 | 45 | 31 | 16 | 14 | 34 | 34 | 335 |
KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ | 75 | 55 | 81 | 57 | 43 | 95 | 66 | 85 | 59 | 66 | 64 | 79 | 68 | 893 |
TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ | 42 | 30 | 39 | 34 | 15 | 34 | 19 | 43 | 33 | 27 | 33 | 30 | 52 | 431 |
ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ | 14 | 23 | 27 | 34 | 33 | 48 | 26 | 53 | 20 | 33 | 30 | 27 | 26 | 394 |
Toplam | 170 | 136 | 167 | 147 | 120 | 209 | 149 | 233 | 150 | 146 | 150 | 179 | 190 | 2146 |
VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU |
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | 2 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 4 | 2 | | 1 | 5 | 4 | 24 |
ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | | | 1 | | 1 | | 1 | 3 | | 5 | 3 | 8 | 3 | 25 |
ORMANCILIK BÖLÜMÜ | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | 4 |
TASARIM BÖLÜMÜ | | | | | 1 | | | 2 | | | 1 | | | 4 |
MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ | | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 1 | 11 |
Toplam | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | 3 | 8 | 7 | 13 | 8 | 68 |
YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 4 | 3 | 13 | 11 | 10 | 21 | 22 | 17 | 23 | 27 | 14 | 20 | 18 | 203 |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ | 10 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 26 | 24 | 14 | 29 | 23 | 19 | 37 | 232 |
REKREASYON BÖLÜMÜ | 3 | 6 | 3 | 12 | 12 | 13 | 19 | 20 | 24 | 28 | 29 | 24 | 25 | 218 |
SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ | 9 | 18 | 16 | 13 | 21 | 22 | 22 | 31 | 40 | 37 | 52 | 24 | 27 | 332 |
Toplam | 26 | 34 | 40 | 45 | 55 | 70 | 89 | 92 | 101 | 121 | 118 | 87 | 107 | 985 |
YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK MESLEK YÜKSEKOKULU |
ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ | 5 | 1 | 9 | 3 | | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | | 4 | 39 |
ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ | 3 | 2 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 7 | 39 |
MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | 2 | | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 5 | 42 |
KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 3 | 2 | | 5 | 1 | 4 | 20 |
GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ | | | | | 1 | 2 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | | | | | | | 1 | | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 |
Toplam | 10 | 3 | 11 | 7 | 5 | 14 | 12 | 16 | 22 | 10 | 17 | 12 | 24 | 163 |
ZİRAAT FAKÜLTESİ |
BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ | 24 | 28 | 18 | 21 | 28 | 28 | 66 | 61 | 48 | 60 | 37 | 41 | 51 | 511 |
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ | 29 | 33 | 35 | 10 | 24 | 31 | 44 | 40 | 48 | 40 | 40 | 31 | 44 | 449 |
TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ | 5 | 13 | 6 | 4 | 4 | 17 | 22 | 24 | 25 | 22 | 38 | 37 | 40 | 257 |
TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİLİĞİ BÖLÜMÜ | 12 | 5 | 16 | 5 | 7 | 10 | 17 | 10 | 14 | 14 | 24 | 10 | 19 | 163 |
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ | 11 | 21 | 13 | 23 | 8 | 25 | 20 | 29 | 24 | 23 | 30 | 29 | 33 | 289 |
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ | 4 | 17 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 14 | 13 | 16 | 9 | 16 | 30 | 154 |
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ | 21 | 25 | 18 | 13 | 15 | 43 | 24 | 30 | 28 | 24 | 29 | 26 | 35 | 331 |
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ | 24 | 9 | 29 | 20 | 35 | 45 | 37 | 35 | 34 | 37 | 41 | 54 | 38 | 438 |
ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ | 39 | 25 | 22 | 26 | 37 | 41 | 51 | 53 | 51 | 50 | 58 | 48 | 51 | 552 |
Toplam | 169 | 176 | 162 | 129 | 166 | 247 | 289 | 296 | 285 | 286 | 306 | 292 | 341 | 3144 |
ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ |
ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ | | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 12 | 3 | 14 | 6 | 9 | 67 |
KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ | | | 4 | 21 | 8 | 16 | 9 | 6 | 9 | 10 | 13 | 10 | 14 | 120 |
Toplam | 0 | 3 | 5 | 22 | 10 | 21 | 16 | 10 | 21 | 13 | 27 | 16 | 23 | 187 |
ÇARŞAMBA İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
TARİH BÖLÜMÜ | | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 10 | 10 | | 55 |
Toplam | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 | 55 |
ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU |
MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ | | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 5 | | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 34 |
