Meslek Yüksekokulları |
Adalet Meslek Yüksekokulu | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |
Alaçam Meslek Yüksekokulu | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 |
Alaçam Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |
Bafra Meslek Yüksekokulu | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 |
Bafra Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099 |
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 |
Havza Meslek Yüksekokulu | 1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087 |
Havza Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2115 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
Samsun Meslek Yüksekokulu | 2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473 |
Samsun Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
Terme Meslek Yüksekokulu | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 |
Terme Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 |
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 |
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 |
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Toplam | 13289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13289 |
|
Fakülteler |
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 722 |
Bafra İşletme Fakültesi | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 |
Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 |
Devlet Konservatuvarı | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 |
Diş Hekimliği Fakültesi | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 693 |
Eğitim Fakültesi | 0 | 4775 | 0 | 0 | 0 | 4775 |
Eğitim Fakültesi (İÖ) | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | 0 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 4120 |
Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 555 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 0 | 2127 | 0 | 0 | 0 | 2127 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
İlahiyat Fakültesi | 0 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 1283 |
İlahiyat Fakültesi (İÖ) | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 925 |
İlahiyat Fakültesi, | 0 | 1977 | 0 | 0 | 0 | 1977 |
İletişim Fakültesi | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 | 949 |
İletişim Fakültesi (İÖ) | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 282 |
Mimarlık Fakültesi | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 638 |
Mühendislik Fakültesi | 0 | 4054 | 0 | 0 | 0 | 4054 |
Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 176 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | 0 | 2228 | 0 | 0 | 0 | 2228 |
Tıp Fakültesi | 0 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 2269 |
Turizm Fakültesi | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 447 |
Veteriner Fakültesi | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 623 |
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 1250 |
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 526 |
Ziraat Fakültesi | 0 | 1597 | 0 | 0 | 0 | 1597 |
Toplam | 0 | 32766 | 0 | 0 | 0 | 32766 |
|
Yüksekokullar |
Samsun Sağlık Yüksekokulu | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 |
Samsun Sağlık Yüksekokulu, | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (İÖ) | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Toplam | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 187 |
|
Enstitüler |
Eğitim Bilimleri Enstitüsü | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | 0 | 0 | 3483 | 766 | 1333 | 5595 |
Sosyal Bilimler Enstitüsü | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Toplam | 0 | 0 | 3488 | 766 | 1347 | 5601 |
Genel Toplam | 13289 | 32953 | 3488 | 766 | 1347 | 51843 |