Meslek Yüksekokulları |
Adalet Meslek Yüksekokulu |
Adalet Programı | 120 - 92 | - | - | - | - | 212 |
Alaçam Meslek Yüksekokulu |
Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı | 91 - 112 | - | - | - | - | 203 |
Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı | 26 - 107 | - | - | - | - | 133 |
Lojistik Programı | 69 - 105 | - | - | - | - | 174 |
Posta Hizmetleri Programı | 162 - 269 | - | - | - | - | 431 |
Alaçam Meslek Yüksekokulu (İÖ) |
Deniz ve Liman İşletmeciliği | 0 - 3 | - | - | - | - | 3 |
Lojistik Programı | 27 - 79 | - | - | - | - | 106 |
Posta Hizmetleri Programı | 43 - 87 | - | - | - | - | 130 |
Bafra Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Programı | 37 - 91 | - | - | - | - | 128 |
Bitki Koruma Programı | 12 - 88 | - | - | - | - | 100 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı | 33 - 42 | - | - | - | - | 75 |
Organik Tarım Programı | 35 - 77 | - | - | - | - | 112 |
Özel Güvenlik ve Koruma Programı | 27 - 29 | - | - | - | - | 56 |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı | 40 - 40 | - | - | - | - | 80 |
Bafra Meslek Yüksekokulu (İÖ) |
Bilgisayar Programcılığı Programı | 0 - 2 | - | - | - | - | 2 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı | 0 - 2 | - | - | - | - | 2 |
Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Programı | 0 - 2 | - | - | - | - | 2 |
Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı | 37 - 97 | - | - | - | - | 134 |
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Programı | 113 - 73 | - | - | - | - | 186 |
Bilgisayar Programcılığı Programı | 47 - 170 | - | - | - | - | 217 |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi Programı | 25 - 88 | - | - | - | - | 113 |
Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı | 95 - 87 | - | - | - | - | 182 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı | 102 - 121 | - | - | - | - | 223 |
Sosyal Güvenlik Programı | 94 - 84 | - | - | - | - | 178 |
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (İÖ) |
Bankacılık ve Sigortacılık Programı | 75 - 70 | - | - | - | - | 145 |
Bilgi Güvenliği Teknoloji Programı | 0 - 2 | - | - | - | - | 2 |
Bilgisayar Programcılığı Programı | 0 - 4 | - | - | - | - | 4 |
Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı | 25 - 36 | - | - | - | - | 61 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı | 4 - 3 | - | - | - | - | 7 |
Sosyal Güvenlik Programı | 93 - 68 | - | - | - | - | 161 |
Havza Meslek Yüksekokulu |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı | 113 - 76 | - | - | - | - | 189 |
Emlak Yönetimi Programı | 28 - 54 | - | - | - | - | 82 |
Fizyoterapi Programı | 171 - 57 | - | - | - | - | 228 |
İnşaat Teknolojisi Programı | 2 - 0 | - | - | - | - | 2 |
İş Sağlığı ve Güvenliği Programı | 151 - 185 | - | - | - | - | 336 |
İşletme Yönetimi Programı | 69 - 90 | - | - | - | - | 159 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı | 37 - 54 | - | - | - | - | 91 |
Havza Meslek Yüksekokulu (İÖ) |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı | 16 - 14 | - | - | - | - | 30 |
Fizyoterapi Programı | 147 - 65 | - | - | - | - | 212 |
İnşaat Teknolojisi Programı | 0 - 1 | - | - | - | - | 1 |
İşletme Yönetimi Programı | 0 - 1 | - | - | - | - | 1 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Ağız ve Diş Sağlığı Programı | 127 - 61 | - | - | - | - | 188 |
Anestezi Programı | 134 - 53 | - | - | - | - | 187 |
Diş Protez Teknolojisi | 17 - 14 | - | - | - | - | 31 |
Diyaliz Programı | 132 - 54 | - | - | - | - | 186 |
İlk ve Acil Yardım Programı | 105 - 80 | - | - | - | - | 185 |
Odyometri | 93 - 62 | - | - | - | - | 155 |
Optisyenlik Programı | 100 - 106 | - | - | - | - | 206 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı | 134 - 62 | - | - | - | - | 196 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı | 103 - 72 | - | - | - | - | 175 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı | 104 - 80 | - | - | - | - | 184 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı | 143 - 59 | - | - | - | - | 202 |
Yaşlı Bakımı Programı | 148 - 72 | - | - | - | - | 220 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) |
İlk ve Acil Yardım Programı | 89 - 101 | - | - | - | - | 190 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı | 118 - 67 | - | - | - | - | 185 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı | 88 - 76 | - | - | - | - | 164 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı | 86 - 103 | - | - | - | - | 189 |
Yaşlı Bakımı Programı | 95 - 77 | - | - | - | - | 172 |
Samsun Meslek Yüksekokulu |
Basım ve Yayım Teknolojileri Programı | 68 - 104 | - | - | - | - | 172 |
Bilgisayar Programcılığı Programı | 81 - 325 | - | - | - | - | 406 |
Çocuk Gelişimi Programı | 396 - 14 | - | - | - | - | 410 |
Grafik Tasarımı Programı | 81 - 114 | - | - | - | - | 195 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı | 92 - 97 | - | - | - | - | 189 |
Medya ve İletişim Programı | 78 - 143 | - | - | - | - | 221 |
Mimari Dekoratif Sanatlar Programı | 115 - 69 | - | - | - | - | 184 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı | 101 - 107 | - | - | - | - | 208 |
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı | 79 - 63 | - | - | - | - | 142 |
Seracılık Programı | 18 - 90 | - | - | - | - | 108 |
Tarım Makineleri Programı | 6 - 75 | - | - | - | - | 81 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı | 52 - 105 | - | - | - | - | 157 |
Samsun Meslek Yüksekokulu (İÖ) |
Bilgisayar Programcılığı Programı | 15 - 86 | - | - | - | - | 101 |
Çocuk Gelişimi Programı | 2 - 0 | - | - | - | - | 2 |
Grafik Tasarımı Programı | 1 - 1 | - | - | - | - | 2 |
Mimari Dekoratif Sanatlar Programı | 27 - 27 | - | - | - | - | 54 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı | 11 - 38 | - | - | - | - | 49 |
Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı | 0 - 1 | - | - | - | - | 1 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı | 26 - 65 | - | - | - | - | 91 |
Terme Meslek Yüksekokulu |
Dış Ticaret Programı | 34 - 78 | - | - | - | - | 112 |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 75 - 29 | - | - | - | - | 104 |
Gıda Teknolojisi Programı | 91 - 27 | - | - | - | - | 118 |
Lojistik Programı | 36 - 51 | - | - | - | - | 87 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı | 62 - 69 | - | - | - | - | 131 |
Pazarlama Programı | 21 - 56 | - | - | - | - | 77 |
Terme Meslek Yüksekokulu (İÖ) |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 0 - 1 | - | - | - | - | 1 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı | 0 - 1 | - | - | - | - | 1 |
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Programı | 32 - 106 | - | - | - | - | 138 |
Çocuk Gelişimi Programı | 190 - 12 | - | - | - | - | 202 |
İç Mekan Tasarımı Programı | 34 - 13 | - | - | - | - | 47 |
İnternet ve Ağ Teknolojileri Programı | 8 - 67 | - | - | - | - | 75 |
Mobilya ve Dekorasyon Programı | 0 - 6 | - | - | - | - | 6 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı | 35 - 57 | - | - | - | - | 92 |
Ormancılık ve Orman Ürünleri | 15 - 107 | - | - | - | - | 122 |
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (İÖ) |
Bilgisayar Programcılığı Programı | 19 - 70 | - | - | - | - | 89 |
Çocuk Gelişimi Programı | 168 - 11 | - | - | - | - | 179 |
Ormancılık ve Orman Ürünleri | 11 - 91 | - | - | - | - | 102 |
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 62 - 89 | - | - | - | - | 151 |
Elektrik Programı | 0 - 128 | - | - | - | - | 128 |
Elektronik Teknolojisi Programı | 0 - 123 | - | - | - | - | 123 |
Endüstriyel Kalıpçılık Programı | 4 - 65 | - | - | - | - | 69 |
Gıda Teknolojisi Programı | 84 - 21 | - | - | - | - | 105 |
Kimya Teknolojisi Programı | 66 - 40 | - | - | - | - | 106 |
Mekatronik Programı | 9 - 68 | - | - | - | - | 77 |
Otomotiv Teknolojisi Programı | 2 - 89 | - | - | - | - | 91 |
Silah Sanayi Teknikerliği Programı | 3 - 38 | - | - | - | - | 41 |
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (İÖ) |
Elektrik Programı | 0 - 7 | - | - | - | - | 7 |
Elektronik Teknolojisi Programı | 0 - 12 | - | - | - | - | 12 |
Endüstriyel Kalıpçılık Programı | 0 - 3 | - | - | - | - | 3 |
Gıda Teknolojisi Programı | 5 - 0 | - | - | - | - | 5 |
Kimya Teknolojisi Programı | 1 - 0 | - | - | - | - | 1 |
Otomotiv Teknolojisi Programı | 1 - 5 | - | - | - | - | 6 |
Toplam | 13289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13289 |
|
Fakülteler |
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi |
Hukuk Bölümü | - | 337 - 385 | - | - | - | 722 |
Bafra İşletme Fakültesi |
Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü | - | 26 - 57 | - | - | - | 83 |
Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
Tarih | - | 38 - 60 | - | - | - | 98 |
Devlet Konservatuvarı |
Müzik Bölümü | - | 41 - 63 | - | - | - | 104 |
Diş Hekimliği Fakültesi |
Diş Hekimliği | - | 358 - 335 | - | - | - | 693 |
Eğitim Fakültesi |
Almanca Öğretmenliği | - | 171 - 85 | - | - | - | 256 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | - | 31 - 91 | - | - | - | 122 |
Biyoloji Öğretmenliği | - | 79 - 31 | - | - | - | 110 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | - | 274 - 74 | - | - | - | 348 |
Fizik Öğretmenliği | - | 16 - 14 | - | - | - | 30 |
Fransızca Öğretmenliği | - | 196 - 82 | - | - | - | 278 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | - | 2 - 6 | - | - | - | 8 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | - | 282 - 86 | - | - | - | 368 |
İngilizce Öğretmenliği | - | 285 - 190 | - | - | - | 475 |
İşitme Engelliler Öğretmenliği | - | 6 - 8 | - | - | - | 14 |
Kimya Öğretmenliği | - | 2 - 3 | - | - | - | 5 |
Matematik Öğretmenliği | - | 82 - 47 | - | - | - | 129 |
Müzik Öğretmenliği | - | 84 - 89 | - | - | - | 173 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | - | 291 - 76 | - | - | - | 367 |
Ortaöğretim Biyoloji Öğretmenliği | - | 3 - 3 | - | - | - | 6 |
Ortaöğretim Fizik Öğretmenliği | - | 5 - 11 | - | - | - | 16 |
Ortaöğretim Kimya Öğretmenliği | - | 8 - 12 | - | - | - | 20 |
Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği | - | 1 - 4 | - | - | - | 5 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | - | 257 - 203 | - | - | - | 460 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı | - | 263 - 121 | - | - | - | 384 |
Resim İş Öğretmenliği | - | 145 - 66 | - | - | - | 211 |
Sınıf Öğretmenliği | - | 269 - 95 | - | - | - | 364 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | - | 177 - 123 | - | - | - | 300 |
Türkçe Öğretmenliği | - | 172 - 132 | - | - | - | 304 |
Zihin Engelliler Öğretmenliği | - | 7 - 15 | - | - | - | 22 |
Eğitim Fakültesi (İÖ) |
Almanca Öğretmenliği | - | 2 - 3 | - | - | - | 5 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | - | 0 - 4 | - | - | - | 4 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | - | 3 - 6 | - | - | - | 9 |
Fransızca Öğretmenliği | - | 10 - 5 | - | - | - | 15 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | - | 1 - 7 | - | - | - | 8 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | - | 1 - 2 | - | - | - | 3 |
İngilizce Öğretmenliği | - | 3 - 4 | - | - | - | 7 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | - | 3 - 1 | - | - | - | 4 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı | - | 1 - 4 | - | - | - | 5 |
Resim İş Öğretmenliği | - | 0 - 2 | - | - | - | 2 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | - | 1 - 0 | - | - | - | 1 |
Zihin Engelliler Öğretmenliği | - | 0 - 5 | - | - | - | 5 |
Fen-Edebiyat Fakültesi |
Arkeoloji Bölümü | - | 126 - 199 | - | - | - | 325 |
Biyoloji Bölümü | - | 144 - 78 | - | - | - | 222 |
Coğrafya Bölümü | - | 148 - 160 | - | - | - | 308 |
Felsefe Bölümü | - | 181 - 119 | - | - | - | 300 |
Fizik Bölümü | - | 34 - 73 | - | - | - | 107 |
İstatistik Bölümü | - | 64 - 139 | - | - | - | 203 |
Kimya Bölümü | - | 127 - 92 | - | - | - | 219 |
Matematik Bölümü | - | 266 - 159 | - | - | - | 425 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | - | 106 - 40 | - | - | - | 146 |
Psikoloji Bölümü | - | 333 - 135 | - | - | - | 468 |
Sanat Tarihi Bölümü | - | 149 - 178 | - | - | - | 327 |
Sosyoloji Bölümü | - | 230 - 71 | - | - | - | 301 |
Tarih Bölümü | - | 157 - 228 | - | - | - | 385 |
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü | - | 272 - 112 | - | - | - | 384 |
Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) |
Biyoloji Bölümü | - | 17 - 9 | - | - | - | 26 |
Coğrafya Bölümü | - | 1 - 6 | - | - | - | 7 |
Felsefe Bölümü | - | 13 - 14 | - | - | - | 27 |
Fizik Bölümü | - | 2 - 3 | - | - | - | 5 |
İstatistik Bölümü | - | 1 - 13 | - | - | - | 14 |
Kimya Bölümü | - | 6 - 9 | - | - | - | 15 |
Matematik Bölümü | - | 8 - 16 | - | - | - | 24 |
Tarih Bölümü | - | 9 - 16 | - | - | - | 25 |
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü | - | 9 - 12 | - | - | - | 21 |
Güzel Sanatlar Fakültesi |
Endüstriyel Tasarım Bölümü | - | 77 - 43 | - | - | - | 120 |
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü | - | 108 - 113 | - | - | - | 221 |
Grafik Bölümü | - | 30 - 32 | - | - | - | 62 |
Resim Bölümü | - | 65 - 33 | - | - | - | 98 |
Seramik-Cam Bölümü | - | 41 - 13 | - | - | - | 54 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
İktisat (İngilizce) | - | 96 - 130 | - | - | - | 226 |
İktisat Bölümü | - | 205 - 299 | - | - | - | 504 |
İşletme Bölümü | - | 161 - 326 | - | - | - | 487 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü | - | 181 - 257 | - | - | - | 438 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | - | 5 - 11 | - | - | - | 16 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | - | 4 - 11 | - | - | - | 15 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü | - | 154 - 287 | - | - | - | 441 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) |
İşletme Bölümü | - | 7 - 19 | - | - | - | 26 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü | - | 1 - 6 | - | - | - | 7 |
İlahiyat Fakültesi |
İlahiyat Programı | - | 715 - 549 | - | - | - | 1264 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü | - | 6 - 13 | - | - | - | 19 |
İlahiyat Fakültesi (İÖ) |
İlahiyat Programı | - | 531 - 373 | - | - | - | 904 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | - | 3 - 18 | - | - | - | 21 |
İlahiyat Fakültesi, |
İlahiyat Programı | - | 1208 - 769 | - | - | - | 1977 |
İletişim Fakültesi |
Gazetecilik Bölümü | - | 151 - 167 | - | - | - | 318 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü | - | 192 - 140 | - | - | - | 332 |
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü | - | 116 - 183 | - | - | - | 299 |
İletişim Fakültesi (İÖ) |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | - | 157 - 125 | - | - | - | 282 |
Mimarlık Fakültesi |
İç Mimarlık Bölümü | - | 26 - 41 | - | - | - | 67 |
Mimarlık Bölümü | - | 232 - 242 | - | - | - | 474 |
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü | - | 52 - 45 | - | - | - | 97 |
Mühendislik Fakültesi |
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü | - | 155 - 385 | - | - | - | 540 |
Çevre Mühendisliği Bölümü | - | 106 - 139 | - | - | - | 245 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü | - | 114 - 470 | - | - | - | 584 |
Endüstri Mühendisliği Bölümü | - | 186 - 177 | - | - | - | 363 |
Gıda Mühendisliği Bölümü | - | 294 - 117 | - | - | - | 411 |
Harita Mühendisliği Bölümü | - | 102 - 256 | - | - | - | 358 |
İnşaat Mühendisliği Bölümü | - | 93 - 446 | - | - | - | 539 |
Kimya Mühendisliği Bölümü | - | 201 - 128 | - | - | - | 329 |
Makine Mühendisliği Bölümü | - | 52 - 457 | - | - | - | 509 |
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü | - | 23 - 76 | - | - | - | 99 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü | - | 30 - 47 | - | - | - | 77 |
Mühendislik Fakültesi (İÖ) |
Çevre Mühendisliği Bölümü | - | 16 - 40 | - | - | - | 56 |
Gıda Mühendisliği Bölümü | - | 5 - 19 | - | - | - | 24 |
Harita Mühendisliği Bölümü | - | 4 - 24 | - | - | - | 28 |
İnşaat Mühendisliği Bölümü | - | 2 - 23 | - | - | - | 25 |
Makine Mühendisliği Bölümü | - | 1 - 42 | - | - | - | 43 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Beslenme ve Diyetetik | - | 403 - 60 | - | - | - | 463 |
Dil ve Konuşma Terapisi | - | 99 - 20 | - | - | - | 119 |
Ebelik Bölümü | - | 361 - 0 | - | - | - | 361 |
Hemşirelik Bölümü | - | 400 - 135 | - | - | - | 535 |
Odyoloji Bölümü | - | 37 - 11 | - | - | - | 48 |
Ortez ve Protez Bölümü | - | 40 - 20 | - | - | - | 60 |
Sağlık Yönetimi | - | 202 - 120 | - | - | - | 322 |
Sosyal Hizmet | - | 244 - 76 | - | - | - | 320 |
Tıp Fakültesi |
Tıp | - | 812 - 833 | - | - | - | 1645 |
Tıp (İngilizce) | - | 288 - 336 | - | - | - | 624 |
Turizm Fakültesi |
Turizm İşletmeciliği Bölümü | - | 73 - 151 | - | - | - | 224 |
Turizm Rehberliği Bölümü | - | 106 - 117 | - | - | - | 223 |
Veteriner Fakültesi |
Veteriner Hekimliği | - | 279 - 344 | - | - | - | 623 |
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi |
Antrenörlük Eğitimi Bölümü | - | 96 - 257 | - | - | - | 353 |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü | - | 116 - 271 | - | - | - | 387 |
Rekreasyon Bölümü | - | 51 - 107 | - | - | - | 158 |
Spor Yöneticiliği Bölümü | - | 103 - 249 | - | - | - | 352 |
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi (İÖ) |
Antrenörlük Eğitimi Bölümü | - | 83 - 173 | - | - | - | 256 |
Spor Yöneticiliği Bölümü | - | 77 - 193 | - | - | - | 270 |
Ziraat Fakültesi |
Bahçe Bitkileri Bölümü | - | 83 - 148 | - | - | - | 231 |
Bitki Koruma Bölümü | - | 69 - 165 | - | - | - | 234 |
Tarım Ekonomisi Bölümü | - | 92 - 140 | - | - | - | 232 |
Tarım Makinaları Bölümü | - | 2 - 15 | - | - | - | 17 |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü | - | 22 - 111 | - | - | - | 133 |
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü | - | 98 - 116 | - | - | - | 214 |
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü | - | 3 - 6 | - | - | - | 9 |
Tarla Bitkileri Bölümü | - | 58 - 173 | - | - | - | 231 |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü | - | 22 - 60 | - | - | - | 82 |
Ziraat Mühendisliği | - | 3 - 4 | - | - | - | 7 |
Zootekni Bölümü | - | 47 - 160 | - | - | - | 207 |
Toplam | 0 | 32766 | 0 | 0 | 0 | 32766 |
|
Yüksekokullar |
Samsun Sağlık Yüksekokulu |
Beslenme ve Diyetetik | - | 13 - 7 | - | - | - | 20 |
Ebelik Bölümü | - | 19 - 0 | - | - | - | 19 |
Hemşirelik Bölümü | - | 19 - 21 | - | - | - | 40 |
Sağlık Yönetimi Bölümü | - | 11 - 9 | - | - | - | 20 |
Sosyal Hizmet Bölümü | - | 3 - 1 | - | - | - | 4 |
Samsun Sağlık Yüksekokulu, |
Ebelik Bölümü | - | 34 - 0 | - | - | - | 34 |
Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu |
Antrenörlük Eğitimi Bölümü | - | 0 - 15 | - | - | - | 15 |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü | - | 2 - 8 | - | - | - | 10 |
Spor Yöneticiliği Bölümü | - | 1 - 6 | - | - | - | 7 |
Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (İÖ) |
Antrenörlük Eğitimi Bölümü | - | 2 - 9 | - | - | - | 11 |
Spor Yöneticiliği Bölümü | - | 2 - 5 | - | - | - | 7 |
Toplam | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 187 |
|
Enstitüler |
Eğitim Bilimleri Enstitüsü |
Yabancı Diller Eğitimi | - | - | 2 - 0 | - | - | 2 |
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü |
(DSPL) Sanat ve Tasarım | - | - | - | - | - | 8 |
(DSPL)Tıbbi Resimleme | - | - | 10 - 3 | - | - | 13 |
Acil Hemşireliği | - | - | 5 - 2 | - | 7 - 3 | 17 |
Adli Bilimler | - | - | 11 - 7 | - | - | 18 |
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi | - | - | - | - | 2 - 5 | 7 |
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi | - | - | - | - | 1 - 0 | 1 |
Akıllı Sistemler Mühendisliği | - | - | 40 - 28 | - | 0 - 2 | 70 |
Anatomi (Tıp) | - | - | 6 - 3 | - | 2 - 10 | 21 |
Antrenörlük Eğitimi | - | - | 26 - 35 | - | 6 - 14 | 81 |
Arkeoloji | - | - | 20 - 23 | - | 1 - 3 | 47 |
Bahçe Bitkileri | - | - | 15 - 27 | - | 6 - 7 | 55 |
Beden Eğitimi ve Spor | - | - | 21 - 38 | - | 2 - 24 | 85 |
Beslenme Bilimleri | - | - | 22 - 3 | - | - | 25 |
Bilgisayar Mühendisliği | - | - | 25 - 41 | - | - | 66 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi | - | - | 10 - 22 | - | - | 32 |
Bitki Koruma | - | - | 17 - 34 | - | 14 - 10 | 75 |
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi | - | - | 0 - 1 | - | 1 - 1 | 3 |
Biyoloji | - | - | 26 - 12 | 5 - 4 | 14 - 15 | 76 |
Coğrafya | - | - | 29 - 21 | - | 4 - 13 | 67 |
Çevre Mühendisliği | - | - | 54 - 46 | - | 14 - 12 | 126 |
Deney Hayvanları Araştırmaları | - | - | 1 - 1 | - | - | 2 |
Dil ve Konuşma Terapisi | - | - | 2 - 0 | - | - | 2 |
Dini Danışmanlık ve Rehberlik | - | - | - | 28 - 28 | - | 56 |
Dölerme ve Suni Tohumlama (Veteriner) | - | - | 3 - 2 | - | 2 - 5 | 12 |
Ebelik | - | - | 8 - 0 | - | - | 8 |
Eğitim Bilimleri | - | - | 96 - 57 | 84 - 47 | 21 - 16 | 321 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | - | - | 19 - 50 | - | 5 - 27 | 101 |
Endodonti | - | - | - | - | 1 - 0 | 1 |
Evde Hasta Bakımı Hemşireliği (DSPL) | - | - | 7 - 4 | - | - | 11 |
Evlilik ve Aile Danışmanlığı | - | - | - | 54 - 6 | - | 60 |
Felsefe | - | - | 28 - 22 | - | 6 - 3 | 59 |
Felsefe ve Din Bilimleri | - | - | 50 - 23 | - | 22 - 32 | 127 |
Fizik | - | - | 13 - 8 | - | 8 - 7 | 36 |
Fizyoloji (Tıp) | - | - | 1 - 0 | - | 2 - 3 | 6 |
Gıda Mühendisliği | - | - | 32 - 8 | - | 19 - 14 | 73 |
Girişimcilik ve Yenilikçilik (DSPL) | - | - | 5 - 14 | 9 - 9 | - | 37 |
Görsel İletişim Tasarımı | - | - | 10 - 4 | - | - | 14 |
Güzel Sanatlar Eğitimi | - | - | 54 - 21 | - | 17 - 11 | 103 |
Halk Sağlığı (Tıp) | - | - | - | - | 0 - 2 | 2 |
Halk Sağlığı Hemşireliği | - | - | 8 - 4 | - | - | 12 |
Harita Mühendisliği | - | - | 20 - 32 | - | 9 - 9 | 70 |
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner) | - | - | 4 - 15 | - | 5 - 12 | 36 |
Hemşirelik | - | - | 37 - 8 | - | 35 - 9 | 89 |
Hesaplamalı Bilimler | - | - | - | - | 7 - 13 | 20 |
Histoloji ve Embriyoloji (Tıp) | - | - | 1 - 0 | - | 4 - 10 | 15 |
İktisat | - | - | 29 - 36 | 6 - 11 | 4 - 10 | 96 |
İletişim Bilimleri (Disiplinlerarası) | - | - | 52 - 33 | - | - | 85 |
İlköğretim | - | - | 4 - 4 | - | 8 - 6 | 22 |
İnşaat Mühendisliği | - | - | 24 - 77 | - | 2 - 27 | 130 |
İslam Tarihi ve Sanatları | - | - | 27 - 31 | - | 14 - 16 | 88 |
İstatistik | - | - | 28 - 37 | 7 - 20 | 10 - 12 | 114 |
İşletme | - | - | 26 - 30 | 24 - 48 | 6 - 10 | 144 |
Kadın ve Aile Araştırmaları | - | - | 43 - 11 | - | - | 54 |
Kamu Hukuku | - | - | 7 - 6 | 9 - 28 | - | 50 |
Kamu Yönetimi | - | - | 7 - 17 | 25 - 85 | 3 - 10 | 147 |
Kardiyopulmoner Fizyoterapi | - | - | 5 - 0 | - | - | 5 |
Kimya | - | - | 5 - 12 | - | 11 - 9 | 37 |
Kimya Mühendisliği | - | - | 19 - 19 | - | - | 38 |
Klinik Sinir Bilimleri (DSPL) | - | - | - | - | 2 - 2 | 4 |
Kulak Burun Boğaz (Odyoloji) | - | - | 2 - 0 | - | - | 2 |
Makine Mühendisliği | - | - | 7 - 45 | - | 1 - 33 | 86 |
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | - | - | 2 - 3 | - | - | 5 |
Matematik | - | - | 26 - 22 | 3 - 9 | 6 - 10 | 76 |
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi | - | - | 76 - 35 | - | 9 - 1 | 121 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | - | - | 11 - 16 | - | - | 27 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | - | - | 10 - 3 | - | - | 13 |
Moleküler Tıp (DSPL) | - | - | - | - | 3 - 6 | 9 |
Müzik | - | - | 10 - 20 | - | - | 35 |
